今週のJRAは、GIの阪神ジュベナイルフィリーズ。
馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 祖父母 |
---|---|---|---|---|
1 | コスモディナー | ディープインパクト(父父) | ||
2 | クイックバイオ | |||
3 | キャットファイト | |||
4 | ニュージェネラル | |||
5 | スプリングノヴァ | ディープインパクト(母父) | ||
6 | ステレンボッシュ | エピファネイア | ||
7 | アスコリビチェーノ | ダイワメジャー | ||
8 | プシプシーナ | エピファネイア | ||
9 | テリオスルル | ディープインパクト(父父) | ||
10 | コラソンビート | オルフェーヴル(母父) ハーツクライ(父父) | ||
11 | スウィープフィート | ハーツクライ(父父) | ||
12 | シカゴスティング | |||
13 | カルチャーデイ | ファインニードル | ||
14 | サフィラ | ハーツクライ | ||
15 | ナナオ | ロードカナロア | オルフェーブル(母父) キングカメハメハ(父父) | |
16 | ルシフェル | ハーツクライ | ||
17 | ミライテーラー | オルフェーブル | ||
18 | ドナベティ | ディープインパクト(父父) |
JRA結果は、
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
---|---|---|---|
1 | 7 | アスコリビチェーノ | 3 |
2 | 6 | ステレンボッシュ | 5 |
3 | 10 | コラソンビート | 2 |
ナナオは12着、ミライテーラーはやはり振るわず18着。今回はガミらず3,680円。
さすがに前走1着馬が揃っている。まずはそれに絞ると、
馬番 | 馬名 | 単勝人気 |
---|---|---|
1 | エコロヴァルツ | 4 |
3 | ジャンタルマンタル | 1 |
4 | サトミノキラリ | 11 |
5 | タガノエルピーダ | 5 |
6 | セットアップ | 6 |
7 | オーサムストローク | 7 |
8 | ダノンマッキンリー | 3 |
11 | タイキヴァンクール | 15 |
12 | ダガノテュード | 17 |
14 | ジューンテイク | 14 |
17 | シュトラウス | 2 |
前走の上がり3Fを見ると以下の通り。
馬番 | 馬名 | 3F |
---|---|---|
1 | エコロヴァルツ | 35.6 |
3 | ジャンタルマンタル | 34.7 |
4 | サトミノキラリ | 33.8 |
5 | タガノエルピーダ | 33.5 |
6 | セットアップ | 36.5 |
7 | オーサムストローク | 33.3 |
8 | ダノンマッキンリー | 34.0 |
11 | タイキヴァンクール | 34.9 |
12 | ダガノテュード | 34.0 |
14 | ジューンテイク | 34.7 |
17 | シュトラウス | 34.9 |
結果は、
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1 | 3 | ジャンタルマンタル |
2 | 1 | エコロヴァルツ |
3 | 5 | タガノエルピーダ |
TODO
と DONE
だけにしていたが、これでは収まりきらないタスクがしばしばあるので、 IN_PROGRESS
と CANCELLED
を追加する。もっと前からやっておけばよかった。
#+todo: TODO(t) IN_PROGRESS(i) | DONE(d) CANCELLED(c)
のように書いておく方が柔軟性がある。今週のJRAは有馬記念。じっくり検討する時間がなかったので、人気上位6頭の三連複ボックス。2位に7番人気のスターズオンアースが入ってアウト。
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1 | 5 | ドウデュース |
2 | 16 | スターズオンアース |
3 | 4 | タイトルホルダー |
4 | 10 | ジャスティンパレス |
5 | 2 | シャフリヤール |
6 | 13 | タスティエーラ |