| 馬番 | 馬名 | 人気 | コメント | 3位以内 | 少数表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ジャックドール | 4 | 大阪杯1着 | 4/7 | 0.571 |
| 4 | セリフォス | 3 | 3番人気 | 2/5 | 0.4 |
| 5 | ソダシ | 1 | ヴィクトリアマイル2着 | 5/6 | 0.833 |
| 7 | ガイアフォース | 8 | マイラーズカップ2着 | 5/7 | 0.714 |
| 9 | シャンパンカラー | 10 | NHKマイル1着 | 4/5 | 0.8 |
| 10 | ソウルラッシュ | 6 | 6番人気 | 3/6 | 0.5 |
| 12 | ナミュール | 11 | 三位以内率 | 4/7 | 0.571 |
| 13 | レッドモンレーヴ | 12 | 京王杯1着 | 5/7 | 0.714 |
| 14 | シュネルマイスター | 2 | マイラーズカップ1着 | 2/7 | 0.286 |
| 16 | カフェファラオ | 18 | 三位以内率 | 3/5 | 0.6 |
| 17 | ウインカーネリアン | 13 | 三位以内率 | 4/7 | 0.571 |
| 18 | ソングライン | 5 | ヴィクトリアマイル1着 | 3/6 | 0.5 |
この中から、2022以降の3位以内率で上から6頭選ぶと、こうなる。
| 馬番 | 馬名 | 人気 | コメント | 3位以内 | 少数表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ソダシ | 1 | ヴィクトリアマイル2着 | 5/6 | 0.833 |
| 7 | ガイアフォース | 8 | マイラーズカップ2着 | 5/7 | 0.714 |
| 9 | シャンパンカラー | 10 | NHKマイル1着 | 4/5 | 0.8 |
| 13 | レッドモンレーヴ | 12 | 京王杯1着 | 5/7 | 0.714 |
| 16 | カフェファラオ | 18 | 三位以内率 | 3/5 | 0.6 |
しかし18番人気のカフェファラオはさすがに選びにくい。人気が低いのには理由があるのだろう。これを外すとあと二頭。 三位以内率6位には、7戦4勝のジャックドール、ナミュール、ウインカーネリアンが並ぶ。ジャックドールは見た目がよく好きな馬だが、これまでずっと2000を走ってきたのでマイルはどうなのか。ウインカーネリアンは外枠過ぎかな、ということで考えるとナミュールか。
結論は、
| 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|
| 3 | ジャックドール | 4 |
| 5 | ソダシ | 1 |
| 7 | ガイアフォース | 8 |
| 9 | シャンパンカラー | 10 |
| 12 | ナミュール | 11 |
| 13 | レッドモンレーヴ | 12 |
の三連複ボックス。絶対的な馬がいないのでボックスにする。なかなか渋い。渋すぎたかも。
昼は、LEEの20倍があったので、それを使ってカレー炒飯を作る。適当にタマネギを炒めて、ルーと混ぜ合わせ、チンした冷凍ご飯とウインナーを加えてフライパンで炒める。意外なほど味にコクが出て、タマネギの甘味とLEEのスパイスが合って美味しかった。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ソングライン | 4 |
| 2 | 4 | セリフォス | 3 |
| 3 | 14 | シュネルマイスター | 1 |
かすりもしない見事な空振り。ちなみに、投票した馬の順位は以下の通り。
| 馬番 | 馬名 | 順位 |
|---|---|---|
| 3 | ジャックドール | 5 |
| 5 | ソダシ | 7 |
| 7 | ガイアフォース | 4 |
| 9 | シャンパンカラー | 14 |
| 12 | ナミュール | 16 |
| 13 | レッドモンレーヴ | 6 |
ソダシとジャックドールがどちらも外れるとは思ってなかった。