2023-05-22 (Mon)
- オムレツ。少し成形に失敗したが、中身は半熟でうまくできた。
- 出勤。歩いていると暑い。サミットで白身魚海苔弁当を買う。
- 通信課程卒論指導3件。みなさんよく頑張っているようです。
- 雨が近づいているというので少し早めに帰宅。
- 夜は、初メニューのイタリア風鶏胸肉料理。白ワインといただくと抜群に美味しいだろうと思った。
- 雨はまだ降らないが風が強くなっている。

| 馬番 | 馬名 | 人気 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2 | スキルヴィング | 2 | 青葉賞1着 |
| 4 | トップナイフ | 9 | 皐月賞7着 |
| 5 | ソールオリエンス | 1 | 皐月賞1着 |
| 6 | ショウナンパシット | 13 | 皐月賞5着 |
| 8 | メタルスピード | 12 | 皐月賞4着 |
| 9 | シャザーン | 5 | 皐月賞6着 |
| 11 | ハーツコンチェルト | 6 | 青葉賞2着 |
| 12 | タスティエーラ | 4 | 皐月賞2着 |
| 14 | ファントムシーフ | 3 | 皐月賞3着 |
| 17 | ドゥラエレーデ | 7 | ホープフルS1着 |
| 18 | サトノグランツ | 8 | 京都新聞杯1着 |
ソールオリエンス軸で7頭流し三連複ボックスとするか。大外枠のドゥラエレーデとサトノグランツも気にならないとは言えない。どの馬が来てもおかしくない。明日もう一度(仕事が終わったら)検討しよう。
| 馬番 | 馬名 | 人気 | コメント |
|---|---|---|---|
| 4 | トップナイフ | 10 | 皐月賞7着 |
| 5 | ソールオリエンス | 1 | 皐月賞1着 |
| 6 | ショウナンパシット | 13 | 皐月賞5着 |
| 8 | メタルスピード | 12 | 皐月賞4着 |
| 9 | シャザーン | 5 | 皐月賞6着 |
| 12 | タスティエーラ | 4 | 皐月賞2着 |
| 14 | ファントムシーフ | 3 | 皐月賞3着 |
これに、評判のいい青葉賞1着のスキルヴィング(2番人気)を入れて、ソールオリエンス軸の三連複ボックス。
| 順位 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | タスティエーラ |
| 2 | 5 | ソールオリエンス |
| 3 | 11 | ハーツコンチェルト |
| 8 | 14 | ファントムシーフ |
| 9 | 5 | シャザーン |
| 12 | 8 | メタルスピード |
| 14 | 4 | トップナイフ |
| 16 | 6 | ショウナンバシット |
| 17 | 2 | スキルヴィング |
1着2着は当たったが、3着に青葉賞2着のハーツコンチェルトが入ってアウト。しかしそれ以外も予想した馬が8位以下と振るわなかった。